Aire Resindencial
Sistema Minisplit
|
Porque su unidad interior se adapta a diferentes unidades condensadoras para seleccionar un nivel de eficiencia que se adapte mejor a sus nesecidades. ACONDIONADOR DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA. Consume menos energia. Eficiencia energetica en enfriamiento de 13 a 14 SEER. Larga vida.
Trabajo continuo.
|
|
Datos Tecnicos
| Modelo | Dimensiones (cm) | Peso (Kg) | Dimensiones (cm) | Peso (lb) | ||
| MCW512R10R* | 83 x 28.5 x 18.9 | 11 | 32.6 x 11.25 x 7.4 | 24.2 | ||
| MCW518R10R* | 83 x 28.5 x 18.9 | 11 | 32.6 x 11.25 x 7.4 | 24.2 | ||
| MCW524R10R* | 90.7 x 29 x 19.5 | 12 | 35.7 x 11.4 x 7.7 | 26.4 | ||
| Combinaciones Con Condensadores De Alta Eficiencia | ||||||
| Eficiencia 10 | Eficiencia 13 | Eficiencia 14 | ||||
| 1 Ton | U. Ext | 2TTB012C10* | 2TTB012C10* | ------------- | ------------- | |
| U. Int | MCW512R101* | MCW512R101* | ------------- | ------------- | ||
| 1.5 Ton | U. Ext | ------------- | ------------- | 2BTTB3018A1* | 2TTX4018B1* | |
| U. Int | ------------- | ------------- | MCW518R10* | MCW518R10* | ||
| 2 Ton | ------------- | ------------- | 2TTB3024A1* | 2TTX4024B1* | ||
| ------------- | ------------- | MCW524R10R* | MCW524R10R* | |||




