Aire Resindencial
Stylus
|
Caracteristicas:
INNOVACION. Diseñado para aplicaciones comercailes. FLEXIBILIDAD. Dos formas de instalación: suspendida o tipo consola. COMODIDAD. Control inalámbrico instalado de fabrica para evitara extravíos. CALEFACCION OPCIONAL. Ideal para climas extremos. CONFIABILIDAD. Cuenta con protección contra interrupciones de energía eléctricas y descargas.
|
|
Datos Tecnicos
| Datos Físicos | Dimesiones sin empaque | ||||||||||||
| Modelos | Alto | Ancho | Profundidad | Peso | |||||||||
| Solo Frio | Bomba de Calor | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | Kg | lb | ||||
| MCX512E | MWX512E | 627 | 24.7 | 1085 | 42.7 | 229 | 9 | 32 | 71 | ||||
| MCX518E | MWX518E | 627 | 24.7 | 1085 | 42.7 | 229 | 9 | 33 | 73 | ||||
| MCX524E | MWX524E | 627 | 24.7 | 1335 | 52.6 | 229 | 9 | 40 | 88 | ||||
| MCX530E | MWX030E | 627 | 24.7 | 1585 | 62.4 | 229 | 9 | 52 | 115 | ||||
| MCX536E | MWX036E | 627 | 24.7 | 1585 | 62.4 | 229 | 9 | 56 | 123 | ||||
| MCX042E | MWX042E | 627 | 24.7 | 1835 | 72.2 | 229 | 9 | 60 | 132 | ||||
| MCX048E | MWX548E | 627 | 24.7 | 1835 | 72.2 | 229 | 9 | 62 | 137 | ||||
| MCX060E | MWX560E | 627 | 24.7 | 2085 | 82.1 | 229 | 9 | 78 | 172 | ||||
| Datos Técnicos | |||||||||||||
| Modelos | Flujo de Aire | Capacidad Nominal Enfriamiento* | Calefaccion - bomba de calor | Calefaccion por resistencia electrica | |||||||||
| Solo Frio | Bomba de Calor | cmh | cfm | Kw | MBh | mm | pulg. | Kw | |||||
| MCX512E | MWX512E | 510 | 300 | 3.5 | 12 | 4.1 | 14 | 2 | |||||
| MCX518E | MWX518E | 765 | 450 | 5.3 | 18 | 4.7 | 16 | 2.5 | |||||
| MCX524E | MWX524E | 1020 | 600 | 7 | 24 | 6.3 | 21 | 3.5 | |||||
| MCX530E | MWX530E | 1275 | 750 | 8.8 | 30 | 8.8 | 30 | 5 | |||||
| MCX536E | MWX536E | 1530 | 900 | 10.5 | 36 | 9.4 | 32 | 5 | |||||
| MCX542E | MWX548E | 1785 | 1050 | 12.3 | 42 | 11.4 | 39 | 5 | |||||
| MCX548E | MWX542E | 2040 | 1200 | 14.1 | 48 | 11.7 | 40 | 6 | |||||
| MCX566E | MWX566E | 2550 | 1500 | 17.5 | 60 | 15.5 | 53 | 7 | |||||



