Aire Residencial

Cada uno de los modelos es resultado de la   óptima  combinación de tecnología avanzada y diseño atractivo.

Característica:

  • • Altos estándares de calidad mundial.
  • • Los equipos más silenciosos.
  • • Tecnología  frío-calor.
  • • Control remoto.
  • • Alta e innovadora tecnología para reducción  de tamaño.

 

 

Datos Tecnicos

  

Datos Técnicos      
Capacidad Nominal (ton)   Modelos   Flujo de Aire (50 Hz)   Flujo de Aire (60 Hz)      
Enfriamiento  Calefacción   Sólo Frío Bomba de Calor   cmh cmh   cmh cmh      
3/4. 3/4.   MCW509K MWW509K   450 262   380 225      
1 1   MCW512K MWW512K   480 285   450 265      
1 1/2. 1 1/2.   MCW518K MWW518K   700 412   700 412      
2 2   MCW524K MWW524K   720 425   720 425      
1/2. 1/2.   MCW526K MWW526K   1080 635   1080 635      
Datos Físicos      
Unidad Interior
Modelos   Alto   Ancho   Prof.   Peso
Sólo Frío Bomba de Calor   mm pulg.   mm pulg.   mm pulg.   Kg lb
MCW509K MWW509K   250 9.8   770 30.3   180 7.7   8.5 18.7
MCW512K MWW512K   250 9.8   770 30.3   180 7.1   8.5 18.7
MCW518K MWW518K   290 11.4   907 35.7   195 7.7   12 26.4
MCW524K MWW524K   290 11.4   907 35.7   195 7.7   12 26.4
MCW526K MWW526K   369 14.2   122 48   205 8.1   8 39.6
Unidad  Exterior
TTK509K TWK509K   540 21.3   848 33.4   320 12.6   32 70.5
TTK512K TWK512K   540 21.4   848 33.4   320 12.6   40 88.1
TTK518K TW518K   700 27.6   950 37.4   410 16.1   59 130
TTK24K TWK524K   700 27.6   950 37.4   410 16.1   59 130
TTK526K TWK526K   840 33.1   950 37.4   412 16.2   75 165.2
Combinaciones de Eficiencia      
Modelos Eficiencia  10                    
MCW509K TTK509K   ---------                    
MCW512K TTK512K   2TTB0012A1                    
MCW518K TTK518K   2TTB0018A1                    
MCW524K TTK24K   2TTB0024A1                    
MCW526K TTK26K   2TTB0024A1                    
MCW526K ---------   2TTB0030A1