Aire Resindencial
Modelo MCD - Series D-50 Y 60 MH
|
Nueva linea de sistemas dividos ocultos,nuevos o de conversion ideales para aplicaciones nuevas o de remplazo. Diseño compacto. Gracias a su tamaño se edaptan a cualquier espacion o aplicaciones ocultas de techo. Nueva Linea Iusion Unidades interiores.
Unidades exteriores.
Novedosa charola de condensados.
|
|
Datos Tecnicos
| Dimensiones sin empaque | |||||||||||
| Capacidad de enfriamiento | Flujo de Aire | Alto | Ancho | Profundo | Peso | ||||||
| Numero Modelo | (BTUH) | CFM | CMH | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm | lb | Kg |
| Sin Empaque | |||||||||||
| MCD512D | 12,000 | 300 | 510 | 10 | 254 | 37.4 | 950 | 18.9 | 480 | 44 | 20 |
| MCD512D | 18,000 | 450 | 764 | 10 | 254 | 37.4 | 950 | 18.9 | 480 | 44 | 20 |
| MCD512D | 24,000 | 600 | 1,019 | 10 | 254 | 37.4 | 950 | 20.5 | 520 | 53 | 24 |
| MCD512D | 30,000 | 750 | 1274 | 10 | 254 | 43.3 | 1100 | 20.5 | 520 | 57 | 26 |
| MCD512D | 30,000 | 900 | 1529 | 10 | 254 | 39.2 | 1250 | 20.5 | 520 | 64 | 29 |
| Con Plenum de Aire de Retorno y Porta-Filtros | |||||||||||
| MCD048D | 48000 | 1600 | 2718 | 16.1 | 408 | 43.6 | 1107 | 29.9 | 759 | 107 | 48.5 |
| MCD512D | 60000 | 2000 | 3398 | 16.1 | 421 | 49.2 | 1250 | 29.9 | 759 | 120 | 54.5 |



